经销商服务热线: 010-87689366
轮毂轴承数据资料 首页J9九游会真人» 轴承资料

上银线性滑轨尺寸表HG系列二

以下为上银线性滑轨HG系列产品二,配置文件图片长宽、阻尼导轨图片长宽、阻尼导轨图片长宽机关单位为豪米(mm);  螺钉1:阻尼滑轨的稳定螺钉大小,企业为厘米(mm);

 

动荷2:根本动额定值加热器端差,部门:C(kN);    静荷3:基础静额定值承载,基层单位:C0(kN);   滑块容量组织:kg,导轨权重公司:kg/m。

 

更高上银线性网络滑槽企业信息请与本品牌保持联系。

  型号 HGW15HA HGW20HA HGW25HA HGW30HA HGW35HA HGW45HA HGW55HA HGW65HA
零部件 规格 H 24 30 36 42 48 60 70 90
H1 4.3 4.6 5.5 6 7.5 9.5 13 15
N 16 21.5 23.5 31 33 37.5 43.5 53.5
滑块 尺寸大小 W 47 63 70 90 100 120 140 170
B 38 53 57 72 82 100 116 142
B1 4.5 5 6.5 9 9 10 12 14
C 30 40 55 52 62 80 95 110
L1 39.4 65.2 78.6 93 105.8 128.8 155.8 203.6
L 61.4 92.2 104.6 120.4 138.2 171.2 204.8 259.6
K1 8 17.6 22.1 25.75 27.5 28.9 36.4 52.8
G 5.3 12 12 12 12 12.9 12.9 12.9
M M5 M6 M8 M10 M10 M12 M14 M16
T 6 8 8 8.5 10.1 15.1 17.5 25
T1 8.9 10 14 16 18 22 26.5 37.5
H2 3.95 6 6 6.5 9 8.5 12 15
H3 3.7 7 9 10.8 12.6 20.5 19 15
阻尼滑轨 规格 WR 15 20 23 28 34 45 53 63
HR 15 17.5 22 26 29 38 44 53
D 7.5 9.5 11 14 14 20 23 26
h 5.3 8.5 9 12 12 17 20 22
d 4.5 6 7 9 9 14 16 18
P 60 60 60 80 80 105 120 150
E 20 20 20 20 20 22.5 30 35
螺栓1   M4*16 M5*16 M6*20 M8*25 M8*25 M12*35 M14*45 M16*50
动荷2   11.38 21.18 32.75 47.27 60.21 94.54 139.35 208.36
静荷3   25.31 48.84 76.00 110.13 136.31 207.12 301.26 457.15
充许 静力 矩 MR 0.17 0.48 0.87 1.40 2.29 4.00 7.49 14.15
MP 0.15 0.47 0.88 1.47 2.08 4.07 7.01 11.12
MY 0.15 0.47 0.88 1.47 2.08 4.07 7.01 11.12
重量 滑块 0.17 0.52 0.80 1.44 2.06 3.69 5.96 12.89
滑轨 1.45 2.21 3.21 4.47 6.30 10.41 15.08 21.18

返回列表
出版权全部:郑州J9九游会真人机械生产设备生产设备不足公司       地点: 郑州市丰台区终极红宝石晶楠财富大厦B604 邮政编码: 100078     電話: 010-87689366/58076008      发传真: 010-87689365

    技术支持: 佰联轴承网 京ICP备20011622号

洛阳机械科技有限公司 | 沧州机械设备有限公司 | 东莞硅橡胶制品 |